JHRB型臥式螺帶式混合機由U型容器、傳動部件和螺旋帶攪拌葉片組成,螺旋帶攪拌葉片通常有兩層或三層,外螺旋將物料從側(cè)面匯集到中心,內(nèi)螺旋將物料從中心傳送到側(cè)面,形成對流混合。臥式螺帶式混合機是將粘性或粘聚力粉末混合,并將液體和糖化物加入粉末中的一種較好的混合設備。氣缸蓋可以完全打開,以便清潔和更換設備。
臥式螺帶混合機由U型水平槽和特制帶式攪拌器組成。螺帶式攪拌器由一組內(nèi)外螺旋葉片組成。螺帶將材料移動到槽的中心,內(nèi)色帶將材料移動到槽的外部。色帶也以大約50轉(zhuǎn)/分的速度旋轉(zhuǎn),從而徑向和橫向移動材料,以確保在短周期內(nèi)完全混合。螺帶式攪拌器用于混合料,混合料的容量為攪拌機額定容量的40%至70%。
型號 | 總體積(m3) | 荷載系數(shù) | 電機功率(kw) | 設備尺寸(mm)x寬x高 | 設備重量(kg) |
JHRB-150 | 0.15 | 0.4-0.8 | 3 | 1190×740×770 | 330 |
JHRB-300 | 0.3 | 0.4-0.8 | 4 | 2030×630×980 | 720 |
JHRB-500 | 0.5 | 0.4-0.8 | 7.5 | 2320×730×1130 | 980 |
JHRB-1000 | 1 | 0.4-0.8 | 11 | 2800×920×1320 | 1700 |
JHRB-1500 | 1.5 | 0.4-0.8 | 11 | 3180×1020×1550 | 1800 |
JHRB-2000 | 2 | 0.4-0.8 | 15 | 3310×1120×1640 | 2100 |
JHRB-3000 | 3 | 0.4-0.8 | 18.5 | 3750×1290×1820 | 3000 |
JHRB-4000 | 4 | 0.4-0.8 | 22 | 4220×1400×1990 | 3980 |
JHRB-5000 | 5 | 0.4-0.8 | 22 | 4220×1500×2100 | 4620 |
JHRB-6000 | 6 | 0.4-0.8 | 30 | 4700×1610×2260 | 6180 |
JHRB-8000 | 8 | 0.4-0.8 | 37 | 4420×2150×2470 | 8200 |
JHRB-10000 | 10 | 0.4-0.8 | 45 | 5520×2960×2720 | 8920 |
JHRB-12000 | 12 | 0.4-0.8 | 45 | 5720×3010×2840 | 9520 |
JHRB-15000 | 15 | 0.4-0.8 | 55 | 5840×3540×2940 | 9950 |
金合雙動微信公眾號