超聲波粉體振動篩用于物料分級或雜質去除在篩網上加入超聲波(機械波),使超細粉體承受巨大的超聲波加速度,抑制了包括粘附、摩擦、楔固等堵塞因素,提高了篩分和清洗效率。
型號 | 有效直徑(mm) | 有效篩分面積(m2) | 篩網 | 層次 | 電機功率(kw) | |
振動電動機 | 常見電動機 | |||||
JHVF-400 | Φ340 | 0.0907 | 2-500 | 1-5 | 0.18 | —— |
JHVF-600 | Φ540 | 0.2289 | 0.25 | 0.75 | ||
JHVF-800 | Φ730 | 0.4183 | 0.55 | 1.1 | ||
JHVF-1000 | Φ900 | 0.6359 | 1.1 | 1.5 | ||
JHVF-1200 | Φ1100 | 0.949 | 1.1 | 1.5 | ||
JHVF-1500 | Φ1400 | 1.5386 | 1.5 | 2.2 | ||
JHVF-1800 | Φ1700 | 2.2687 | 4 | 3 | ||
JHVF-2000 | Φ1886 | 2.7922 | 4 | 3 |
金合雙動微信公眾號