一、適用范圍:
適用于稱量片狀、卷狀或規則形狀的產品,如糖、鹽、種子、
大米、芝麻、奶粉、咖啡粉、調味粉等。
二、主要特點:
*高精度數字負載單元(HBM負載單元可選)
*彩色觸摸屏(鼠標,SD卡和存儲卡兼容)
*多語言選擇(某些特定語言需要翻譯)
*不同的權限管理
三、特殊之處:
*在一次出料時稱重混合不同產品
*參數可在運行狀態下自由調整
*新一代設計,各執行器、板可互換。
*電子板上的自診斷功能
機器尺寸:
型號編號 | JHZPS-1 | JHZPH-1 |
袋子寬度 | 80-280毫米 | 80-280毫米 |
袋子長度 | 130-320毫米 | 130-320毫米 |
袋子類型 | 立式包、抱枕包 | 立式包、抱枕包 |
包裝速度 | 10袋/分鐘至 | 12袋/分鐘至 |
15袋/分鐘 | 25袋/分鐘 | |
電源 | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
空氣消耗 | 7.0 CFM@80 PSI | 7.0 CFM@80 PSI |
氣動部件 | PIAB真空發生器,氣動元件Airtac來自臺灣 | PIAB真空發生器,氣動元件Airtac來自臺灣 |
規格:
模型 | VM4N25 |
單袋重量范圍 | 10-2000克 |
AV SNGL 袋子錯誤 / 稱重精度 | 0.2-2g |
最大稱重速度 | 10-60袋/分鐘 |
料斗容量 | 3L |
控制系統 | MCU |
預設程序 | 10 |
最大混合產品 | 4 |
操作小組 | 7英寸觸摸屏 |
電壓/功率/頻率/額定電流 | AC220V ±10% 50Hz(60Hz) |
包裝尺寸(毫米) | 1010(長)*960(寬)*1207(高) |
包裝重量 | 250公斤 |
模型 | JHZPE-1 |
包裝類型 | 平口袋,三面密封,四面密封,拉鏈袋。 |
包裝袋尺寸 | W:100-200mm L:150-320mm |
重量 | 10—1000克 |
速度 | 16至40袋/分鐘 |
包裝精度 | ≤±1% |
權力 | 3.85KW,交流380V,50HZ |
大小 | 4600*22000*3700mm |
金合雙動微信公眾號